国务院总理李克强2月3日主持召开国务院常务会议,听取区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)生效实施国内相关工作汇报,指出推进RCEP落地实施是扩大开放进而促进改革的重要举措。
其中,吸入制剂首次纳入国家集采,并且自2020年5月正式启动注射剂一致性评价后,还有注射用泮托拉唑等8个注射剂品种被纳入了此次集采。
【A股盛况空前 千军万马闯“龙头”!有股民吐槽:指数天天涨 我却在亏钱】元旦之后,A股热度持续飙升,到了今天,彻底刷屏了!因为“指数红彤彤,个股皆惨绿”,A股的马太效应今日算是演绎到了极致!(e公司)
20210108比尔盖茨其本人也是人造肉的头号粉丝,并实实在在砸钱投资了Beyond Meat和ImpossibleBurger两家人造肉公司。而人造肉的原材料之一“蛋白质”作为人体不可缺少的七大重要营养素,可被广泛用于食品、医药、保健品等行业,市场潜力巨大。 美国有人造肉“Beyond Meat”,中国有“双塔食品”。
20201223?经营活动净现金流始终为负、人员超配致员工大批离职、票据签发违法反转为“不构成重大违法”,三大问题不影响邦彦技术成功过会,注册制下交易所自由裁量权之大可见一斑。只不过此时面对邦彦技术的注册申请,不能沉默的证监会该如何终结这一击鼓传花的游戏?
20210205党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。
20201125股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
605398 | 新炬网络首次公开发行股票投资风险特别公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
605398 | 新炬网络首次公开发行股票发行公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600145 | 关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600145 | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于股票交易异常波动公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600721 | 新疆百花村股份有限公司关于调减非公开发行募集资金总额暨修订发行方案的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600721 | 新疆百花村股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施(四次修订稿)的公告 | 20210108 | 沪主板 | 查看 |
600721 | 新疆百花村股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 | 20210108 | 沪主板 | 申博官网登录查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
000851 | 高鸿股份:独立董事关于第九届董事会第六次会议审议事项的独立意见 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:北京海润天睿律师事务所关于公司非公开发行股票的补充法律意见 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:公司和华融证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:2020年度非公开发行股票预案(修订稿) | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:关于房地产业务的相关承诺的公告 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
000851 | 高鸿股份:第九届监事会第四次会议决议公告 | 20210108 | 深主板 | 申博官网登录查看 |
000851 | 高鸿股份:2020年度非公开发行股票预案修订说明的公告 | 20210108 | 深主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
002652 | 扬子新材:2021年第一次临时股东大会的法律意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002652 | 扬子新材:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002652 | 扬子新材:2021年第一次临时股东大会决议公告 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002605 | 姚记科技:2020年第三期股票期权激励计划授予激励对象名单(更新后) | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002922 | 伊戈尔:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002922 | 伊戈尔:中德证券有限责任公司关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
002922 | 伊戈尔:中德证券有限责任公司关于公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见 | 20210108 | 中小板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300456 | 赛微电子:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300243 | 瑞丰高材:北京国枫律师事务所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书之四 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300243 | 瑞丰高材:关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300083 | 创世纪:关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300937 | 药易购:与投资者保护相关的承诺 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300937 | 药易购:公司章程(草案) | 20210108 | 创业板 | 查看 |
300937 | 药易购:关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事监事、高级管理人员的确认意见 | 20210108 | 创业板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688029 | 南微医学科技股份有限公司关于重大事件情况说明暨复牌公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688023 | 国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2020年度持续督导工作现场检查报告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程》的公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 公司章程 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 第一届监事会第六次监事会会议决议公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
688617 | 独立董事关于第一届董事会第八次会议相关议案的独立意见 | 20210108 | 科创板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
“远见杯”预测调查显示,2021年中国经济可能面临“高增长+低通胀”组合,GDP、CPI预测中值分别为8.9%、1.3%。
长江证券同时获得全球市场预测和中国经济月度预测的冠军,中信证券、兴业研究和招商证券分别获得全球经济预测、中国经济季度预测和中国经济年度预测的冠军。
海外需求复苏会继续拉动中国出口,部分行业中国更具竞争力,疫情后中国供给替代的逻辑一定程度上仍然存在,2021年中国出口有望再上台阶。
剔除基数的影响之后,2021年消费增长疲弱的现象依然可能持续一段时间。如果就近就业逐渐成为常态、抗疫重塑了居民的消费习惯,那么,居民消费的中长期潜在增速也可能出现下降。
全球经济有望逐步走出低谷,中国经济有望告别下台阶的状态,人民币汇率将向6.0的方向升值,“中国资产”崛起的时代已经来临。
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飞光电 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光电 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
华测检测 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集团 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
东旭光电 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京汉股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中国动力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇药业 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天广中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
华业资本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |
财讯传媒(seec)集团副总裁,中国证券研究设计中心媒体管理部副总经理。享受政府特殊津贴。
万有新媒创始人,著名财经作家,主持人原《证券市场周刊》编委、主编助理。